와이퍼 적용 차종 확인
브랜드를 눌러 목록을 펼친 뒤, 차종과 연식에 맞는 와이퍼 길이와 어댑터 타입을 확인해 주세요.
31개 브랜드 · 667개 차종 수록 · 최종 업데이트 2026.11
와이퍼는 운전석·조수석 2개가 필요하며, 길이가 서로 다를 수 있습니다.
93개 차종 ▾ 열기HYUNDAI현대
| 차종명 | 코드 | 연식 | 운전석 | 조수석 | 어댑터 |
| i30 | PD | 2016 ~ 2020 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| i30 | FD | 2007 ~ 2011 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 i40 | VF | 2015 ~ 2019 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| i40 | VF | 2011 ~ 2015 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 그랜저 | GN7 F/L | 2026.05 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 디 올 뉴 그랜저 | GN7 | 2022 ~ 2026.04 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 그랜저IG | IG | 2019 ~ 2023 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 그랜저IG HEV | IG | 2017 ~ 2019 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 그랜저IG | IG | 2016 ~ 2019 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 그랜저HG HEV | HG | 2013 ~ 2017 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 그랜저HG | HG | 2011 ~ 2016 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 럭셔리 그랜저TG | TG | 2009 ~ 2011 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 그랜저TG | TG | 2005 ~ 2009 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 디 올 뉴 넥쏘 | NH2 | 2025 ~ 현재 | 650 | 400 | A23 |
| 넥쏘 | FE | 2018 ~ 2025 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 마이티 | WQ | 2015 ~ 현재 | 450 | 450 | A0 (기본) |
| 메가트럭 | VC | 2017 ~ 2022 | 550 | 550 | A0 (기본) |
| 베뉴 | QX | 2019 ~ 현재 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 베라크루즈 | EN | 2006 ~ 2015 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 베르나 트랜스폼 | MC | 2009 ~ 2010 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 베르나 | MC | 2005 ~ 2009 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 벨로스터 | JS | 2018 ~ 2020 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 벨로스터N | JS | 2018 ~ 2022 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 벨로스터 | FS | 2015 ~ 2017 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 벨로스터 | FS | 2011 ~ 2015 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 그랜드 스타렉스 | TQ | 2017 ~ 2021 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 스타렉스 | TQ | 2007 ~ 2017 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 싼타페 | MX5 | 2023 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 싼타페 | TM | 2020 ~ 2023 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 싼타페 | TM | 2018 ~ 2020 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 싼타페 | CM | 2005 ~ 2012 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 쏘나타 디 엣지 | DN8 | 2023 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 쏘나타 | DN8 | 2019 ~ 2023 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| LF쏘나타 뉴 라이즈 | LF | 2017 ~ 2024 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| LF쏘나타 뉴 라이즈 HEV | LF | 2017 ~ 2019 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| LF쏘나타 뉴 라이즈PHEV | LF | 2017 ~ 2019 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| LF쏘나타 PHEV | LF | 2015 ~ 2017 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| LF쏘나타 | LF | 2014 ~ 2017 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| LF쏘나타 HEV | LF | 2014 ~ 2017 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| YF쏘나타 HEV | YF | 2011 ~ 2014 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| YF쏘나타 | YF | 2009 ~ 2014 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| NF쏘나타 트랜스폼 | NF | 2007 ~ 2009 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 쏠라티 | EU | 2015 ~ 현재 | 650 | 600 | A0 (기본) |
| 디 올 뉴 아반떼 | CN8 | 2026.08 ~ 현재 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 아반떼 | CN7 | 2023 ~ 2026.07 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 아반떼 N | CN7 | 2023 ~ 현재 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 아반떼 N | CN7 | 2021 ~ 2023 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 아반떼 | CN7 | 2020 ~ 2023 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 아반떼 하이브리드 | CN7 | 2020 ~ 2023 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 아반떼 | AD | 2018 ~ 2020 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 아반떼 | AD | 2015 ~ 2018 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 아반떼 하이브리드 | HD | 2009 ~ 2013 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 아반떼HD | HD | 2006 ~ 2010 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 아슬란 | AG | 2014 ~ 2018 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 아이오닉 6 | CE F/L | 2025 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 아이오닉 6 N | CE N | 2025 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 아이오닉 9 | ME1 | 2025 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 아이오닉 5 | NE F/L | 2024 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 아이오닉 5 N | NE-N | 2023 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 아이오닉 6 | CE | 2022 ~ 2025 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 아이오닉 5 | NE | 2021 ~ 2024 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 아이오닉 | AE F/L | 2019 ~ 2021 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 아이오닉 EV | AE F/L | 2019 ~ 2021 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 아이오닉 PHEV | AE | 2017 ~ 2019 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 아이오닉 EV | AE | 2016 ~ 2019 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 아이오닉 HEV | AE | 2016 ~ 2019 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 에쿠스 | VI F/L | 2013 ~ 2015 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 에쿠스 | VI | 2009 ~ 2015 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 엑센트 | RB | 2010 ~ 2019 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 캐스퍼 | AX1 F/L | 2024 ~ 현재 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 캐스퍼 일렉트릭 | EV AX1 | 2024 ~ 현재 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 캐스퍼 | AX1 | 2021 ~ 2024 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 코나 | SX2 | 2023 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 코나 일렉트릭 | SX2 | 2023 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 코나 N | OS | 2021 ~ 2023 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 코나 | OS | 2020 ~ 2023 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 코나 EV | OS | 2018 ~ 2021 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 코나 | OS | 2017 ~ 2021 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 디 올 뉴 투싼 | NX5 | 2026.10 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 투싼 | NX4 F/L | 2023 ~ 2026.09 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 디 올 뉴 투싼 | NX4 | 2020 ~ 2023 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 투싼 | TL F/L | 2018 ~ 2021 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 투싼 | TL | 2015 ~ 2018 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 투싼 ix | LM F/L | 2013 ~ 2015 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 투싼 ix | LM | 2009 ~ 2013 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 파비스 | QV | 2019 ~ 현재 | 600 | 600 | A0 (기본) |
| 디 올 뉴 팰리세이드 | LX3 | 2025 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 팰리세이드 | LX2 F/L | 2022 ~ 2025 | 650 | 500 | A0 (기본) |
| 팰리세이드 | LX2 | 2018 ~ 2022 | 650 | 500 | A0 (기본) |
| 포터2 | HR PE | 2023 ~ 현재 | 500 | 450 | A0 (기본) |
| 포터2 | HR PE | 2020 ~ 2023 | 500 | 450 | A0 (기본) |
| 포터2 일렉트릭 | HR EV | 2019 ~ 현재 | 500 | 450 | A0 (기본) |
| 포터2 | HR PE | 2017 ~ 2020 | 500 | 450 | A0 (기본) |
100개 차종 ▾ 열기KIA기아
| 차종명 | 코드 | 연식 | 운전석 | 조수석 | 어댑터 |
| EV3 | SV1 | 2024 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| EV4 | CT1 | 2025 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| EV5 | OV1 | 2025 ~ 현재 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| EV6 | CV | 2021 ~ 2024 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| EV6 GT | CV GT | 2022 ~ 2024 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 EV6 | CV PE | 2024 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 EV6 GT | CV GT PE | 2024 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| EV9 | MV1 | 2023 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 K3 | BD | 2021 ~ 2024 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 올 뉴 K3 | BD | 2018 ~ 2021 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 K5 | DL3 | 2023 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| K5 | DL3 | 2019 ~ 2023 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 K5 | JF | 2018 ~ 2021 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 K5 HEV | JF | 2018 ~ 2019 | 650 | 450 | 불가 |
| K5 PHEV | JF | 2017 ~ 2018 | 650 | 450 | 불가 |
| K5 HEV | JF | 2016 ~ 2018 | 650 | 450 | 불가 |
| 올 뉴 K5 | JF | 2015 ~ 2018 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 K5 | TF | 2013 ~ 2015 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| K5 HEV | TF | 2011 ~ 2015 | 600 | 450 | 불가 |
| K5 | TF | 2010 ~ 2013 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| K7 프리미어 | YG | 2019 ~ 2021 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 올 뉴 K7 | YG | 2016 ~ 2019 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 올 뉴 K7 HEV | YG | 2016 ~ 2019 | 650 | 450 | 불가 |
| K7 하이브리드 | VG | 2013 ~ 2016 | 650 | 450 | 불가 |
| 더 뉴 K7 | VG | 2012 ~ 2016 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| K7 | VG | 2009 ~ 2012 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 K8 | GL3 PE | 2024 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| K8 | GL3 | 2021 ~ 2024 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 K9 | RJ | 2021 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 K9 | RJ | 2018 ~ 2021 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 K9 | KH | 2014 ~ 2018 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| K9 | KH | 2012 ~ 2014 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| PV5 | SW1 | 2025 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 그랜버드 | KM958 / KM959 | 2007 ~ 2020 | 600 | 600 | A0 (기본) |
| 더 뉴 니로 | SG2 F/L | 2026.03 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 니로 EV | SG2 | 2022 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 니로 플러스 | DE | 2022 ~ 2024 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 니로 플러스 | DE PBV EV | 2022 ~ 2024 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 디 올 뉴 니로 | SG2 | 2022 ~ 2026.02 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 니로 | DE PE | 2019 ~ 2021 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 니로 EV | DE (EV) | 2018 ~ 2022 | 650 | 400 | 불가 |
| 니로 | DE | 2016 ~ 2019 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 기아 레이 EV | TAM | 2023 ~ 현재 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 기아 레이 | TAM | 2022 ~ 현재 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 레이 | TAM | 2017 ~ 2022 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 레이 EV | TAM | 2012 ~ 2018 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 레이 | TAM | 2011 ~ 2017 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 로체 | MG | 2005 ~ 2010 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 모닝 | TA PE | 2015 ~ 2017 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 올 뉴 모닝 | TA | 2011 ~ 2015 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 뉴 모닝 | SA | 2008 ~ 2011 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 모하비 더 마스터 | HM | 2019 ~ 2024 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 더 뉴 모하비 | HM | 2016 ~ 2019 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 모하비 | HM | 2008 ~ 2016 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 봉고 3 EV | PU | 2020 ~ 현재 | 550 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 봉고 3 | PU | 2019 ~ 현재 | 550 | 450 | A0 (기본) |
| 디 올 뉴 셀토스 | SP3 | 2026 ~ 현재 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 더 뉴 셀토스 | SP2 PE | 2022 ~ 2026 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 셀토스 | SP2 | 2019 ~ 2022 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 스토닉 | YB CUV | 2017 ~ 2020 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 스팅어 마이스터 | CK | 2020 ~ 2023 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 스팅어 | CK | 2017 ~ 2020 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 스포티지 | NQ5 PE | 2024 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 디 올 뉴 스포티지 | NQ5 | 2021 ~ 2024 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 스포티지 더 볼드 | QL | 2018 ~ 2021 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 SUV 스포티지 | QL | 2015 ~ 2018 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 스포티지 R | SL | 2013 ~ 2015 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 스포티지 R | SL | 2010 ~ 2013 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 스포티지 페이스리프트 | JE/KM | 2007 ~ 2010 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 쏘렌토 | MQ4 | 2023 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 쏘렌토 | MQ4 | 2020 ~ 2023 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 쏘렌토 | UM | 2017 ~ 2020 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 올 뉴 쏘렌토 | UM | 2014 ~ 2017 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 뉴 쏘렌토 R | XM | 2012 ~ 2014 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 쏘렌토 R | XM | 2009 ~ 2012 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 뉴 쏘렌토 | BL | 2006 ~ 2009 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 쏘울 부스터 | SK3 | 2019 ~ 2021 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 쏘울 부스터 EV | SK3 | 2019 ~ 2021 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 더 뉴 쏘울 | PS | 2016 ~ 2019 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 쏘울 EV | PS | 2014 ~ 2018 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 올 뉴 쏘울 | PS | 2013 ~ 2016 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 쏘울 | AM | 2008 ~ 2013 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 오피러스 프리미엄 | GH | 2009 ~ 2012 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 오피러스 | GH | 2006 ~ 2009 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 카니발 | KA4 PE | 2023 ~ 현재 | 650 | 500 | A0 (기본) |
| 카니발 | KA4 | 2020 ~ 2023 | 650 | 500 | A0 (기본) |
| 더 뉴 카니발 | YP | 2018 ~ 2020 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 올 뉴 카니발 | YP | 2014 ~ 2018 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 카니발 R | VQ | 2010 ~ 2014 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 카니발 | VQ | 2006 ~ 2010 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 그랜드 카니발 | VQ | 2005 ~ 2010 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 카렌스 | RP PE | 2016 ~ 2018 | 650 | 650 | A0 (기본) |
| 올 뉴 카렌스 | RP | 2013 ~ 2016 | 650 | 650 | A0 (기본) |
| 뉴 카렌스 | UN | 2006 ~ 2013 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 타스만 | TK1 | 2025 ~ 현재 | 550 | 550 | A0 (기본) |
| 포르테 쿱 | XK | 2009 ~ 2013 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 포르테 | TD/XK | 2008 ~ 2012 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 더 뉴 프라이드 | UB | 2014 ~ 2017 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 올 뉴 프라이드 | UB | 2011 ~ 2014 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 뉴 프라이드 | JB | 2005 ~ 2011 | 550 | 400 | A0 (기본) |
20개 차종 ▾ 열기GENESIS제네시스
| 차종명 | 코드 | 연식 | 운전석 | 조수석 | 어댑터 |
| EQ 900 | HI | 2015 ~ 2018 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 G70 | IK F/L | 2020 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| G70 | IK | 2017 ~ 2021 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| G80 EV | RG3 F/L | 2024 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| G80 | RG3 F/L | 2023 ~ 현재 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| G80 EV | RG3 | 2021 ~ 2024 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| G80 | RG3 | 2020 ~ 2023 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| G80 | DH | 2016 ~ 2020 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| G90 | RS4 | 2021 ~ 현재 | 650 | 500 | A0 (기본) |
| G90 | HI | 2018 ~ 2021 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| GV60 | JW F/L | 2025 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| GV60 | JW | 2021 ~ 2025 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| GV70 EV | JK1 F/L | 2025 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| GV70 | JK1 F/L | 2024 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| GV80 | JX1 F/L | 2023 ~ 현재 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| GV80 | JX1 | 2020 ~ 2023 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 제네시스 | DH | 2013 ~ 2016 | 650 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 제네시스 쿠페 | BK | 2011 ~ 2016 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 제네시스 | BH | 2008 ~ 2013 | 600 | 500 | A3 |
| 제네시스 쿠페 | BK | 2008 ~ 2016 | 600 | 500 | A0 (기본) |
49개 차종 ▾ 열기KGMKG Mobility
| 차종명 | 코드 | 연식 | 운전석 | 조수석 | 어댑터 |
| 뉴 렉스턴 스포츠 | Q250 | 2023 ~ 현재 | 650 | 500 | A2 |
| 뉴 렉스턴 스포츠 칸 | Q250 | 2023 ~ 현재 | 650 | 500 | A2 |
| 렉스턴 뉴 아레나 | Y461 | 2023 ~ 현재 | 650 | 500 | A2 |
| 렉스턴 스포츠 | Q250 | 2021 ~ 2023 | 650 | 500 | A2 |
| 렉스턴 스포츠 칸 | Q250 | 2021 ~ 2023 | 650 | 500 | A2 |
| 올 뉴 렉스턴 | Y450 | 2020 ~ 2023 | 650 | 500 | A2 |
| 렉스턴 스포츠 칸 | Q200(Q215) | 2019 ~ 2021 | 650 | 500 | A2 |
| 렉스턴 스포츠 | Q200(Q215) | 2018 ~ 2021 | 650 | 500 | A2 |
| G4 렉스턴 | Y400 | 2017 ~ 2020 | 650 | 500 | A2 |
| 렉스턴 W | Y200 | 2012 ~ 2017 | 500 | 500 | A0 (기본) |
| 슈퍼 렉스턴 | Y200 | 2008 ~ 2012 | 500 | 500 | A0 (기본) |
| 렉스턴2 | Y200 | 2006 ~ 2008 | 500 | 500 | A0 (기본) |
| 뉴렉스턴 | Y200 | 2003 ~ 2006 | 500 | 500 | A0 (기본) |
| 렉스턴 | Y200 | 2001 ~ 2003 | 500 | 500 | A0 (기본) |
| 로디우스 유로 | RD F/L | 2012 ~ 2013 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 로디우스 | RD | 2007 ~ 2011 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 로디우스 | RD | 2004 ~ 2007 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 무쏘 EV | O100 | 2025 ~ 현재 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 무쏘 스포츠 | Q250 | 2025 ~ 현재 | 500 | 450 | A0 (기본) |
| 무쏘 칸 | Q250 | 2025 ~ 현재 | 500 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 무쏘 밴 | FJ | 1998 ~ 2005 | 500 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴무쏘 | FJ | 1998 ~ 2005 | 500 | 450 | A0 (기본) |
| 무쏘 | FJ | 1993 ~ 1998 | 500 | 450 | A0 (기본) |
| 액티언 | J120 | 2024 ~ 현재 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 체어맨 W | W200 | 2011 ~ 2017 | 600 | 550 | A1 |
| 체어맨 W | W200 | 2008 ~ 2011 | 600 | 550 | A1 |
| 뉴 카이런 | D100 F/L | 2007 ~ 2011 | 550 | 450 | A0 (기본) |
| 카이런 | D100 | 2005 ~ 2007 | 550 | 450 | A0 (기본) |
| 코란도 EV | E100 | 2024 ~ 2025 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 코란도 이모션 | E100 | 2022 ~ 2023 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 코란도 | C300 | 2019 ~ 2025 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 코란도 투리스모 | A170 | 2018 ~ 2019 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 스타일 코란도 C | C200 | 2017 ~ 2019 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴코란도 스포츠 | Q150 | 2016 ~ 2019 | 550 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 코란도 C | C200 | 2013 ~ 2017 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 코란도 투리스모 | A150 | 2013 ~ 2018 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 코란도 스포츠 | Q150 | 2012 ~ 2016 | 550 | 450 | A0 (기본) |
| 코란도 C | C200 | 2011 ~ 2013 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 뉴 코란도 | KJ | 1996 ~ 2005 | 450 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 토레스 | J100 | 2024 ~ 현재 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 토레스 | EVX | 2023 ~ 2025 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 토레스 | J100 | 2022 ~ 2024 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 티볼리 | X170 | 2023 ~ 현재 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 티볼리 에어 | X173 | 2023 ~ 2024 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 티볼리 에어 | X150 | 2020 ~ 2023 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 베리 뉴 티볼리 | X150 | 2019 ~ 2023 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 티볼리 아머 | X110 | 2017 ~ 2019 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 티볼리 에어 | X100 | 2016 ~ 2019 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 티볼리 | X100 | 2015 ~ 2017 | 600 | 400 | A0 (기본) |
35개 차종 ▾ 열기CHEVROLET쉐보레
| 차종명 | 코드 | 연식 | 운전석 | 조수석 | 어댑터 |
| 마티즈 크리에이티브 | M300 | 2009 ~ 2011 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 마티즈 클래식 | M200/M250 | 2009 ~ 2011 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 말리부 | V400 | 2018.11 ~ 2022 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 올 뉴 말리부 | V400 | 2016 ~ 2019 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 볼트 EV | BV2 F/L | 2021 ~ 2023 | 600 | 400 | A1 |
| 볼트 EV | BV2 | 2017 ~ 2021 | 650 | 650 | A1 |
| 볼트 PHEV | - | 2017 ~ 2019 | 650 | 650 | 불가 |
| 스파크 EV | M300 | 2013 ~ 2017 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 스파크 | M300 | 2011 ~ 2015 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 알페온 | V300 | 2010 ~ 2017 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 올란도 | MPV7 | 2011 ~ 2019 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 윈스톰 맥스 | C105 | 2008 ~ 2010 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 윈스톰 | C100 | 2006 ~ 2010 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 이쿼녹스 EV | - | 2025 ~ 현재 | 600 | 450 | 불가 |
| 더 넥스트 이쿼녹스 | C1XX F/L | 2022 ~ 현재 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 이쿼녹스 | C1XX | 2017 ~ 2021 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 임팔라 | W-Body | 2015 ~ 2020 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 젠트라 | T200 | 2005 ~ 2011 | 550 | 400 | A0 (기본) |
| 더 뉴 카마로 SS | 6th F/L | 2018 ~ 2022 | 550 | 500 | A0 (기본) |
| 카마로 SS | 6th | 2016 ~ 2018 | 550 | 500 | A0 (기본) |
| 캡티바 | 유로6 C140 | 2016 ~ 2019 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 캡티바 | 유로5 C140 | 2011 ~ 2016 | 600 | 400 | A0 (기본) |
| 올 뉴 콜로라도 | 3rd | 2024 ~ 현재 | 550 | 450 | A0 (기본) |
| 리얼 뉴 콜로라도 | 2nd F/L | 2020 ~ 현재 | 550 | 450 | A0 (기본) |
| 콜로라도 | 2nd | 2019 ~ 2020 | 550 | 450 | A0 (기본) |
| 콜벳 | C6 | 2012 ~ 2014 | 550 | 500 | A0 (기본) |
| 어메이징 뉴 크루즈 | J300 | 2015 ~ 2017 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 크루즈 | J300 | 2011 ~ 2015 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 토스카 프리미엄 6 | V250 | 2008 ~ 2010 | 550 | 500 | A0 (기본) |
| 토스카 | V250 | 2006 ~ 2008 | 550 | 500 | A0 (기본) |
| 더 뉴 트래버스 | C1XX F/L | 2022 ~ 현재 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 트래버스 | C1XX | 2019 ~ 2022 | 600 | 500 | A0 (기본) |
| 트랙스 크로스오버 | 9BQC | 2023.03 ~ 현재 | 650 | 400 | 확인 필요 |
| 더 뉴 트레일 블레이저 | 9BYC | 2023 ~ 현재 | 600 | 450 | A1 |
| 트레일 블레이저 | 9BYC | 2020 ~ 현재 | 600 | 450 | A1 |
26개 차종 ▾ 열기RENAULT르노
| 차종명 | 코드 | 연식 | 운전석 | 조수석 | 어댑터 |
| QM5 네오 | H45 | 2014 ~ 2016 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 QM5 | H45 | 2011 ~ 2014 | 600 | 450 | A0 (기본) |
| QM5 | H45 | 2007 ~ 2011 | 600 | 450 | A3 |
| 더 뉴 QM6 F/L | HZG | 2023 ~ 2025 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 뉴 QM6 | HZG | 2020 ~ 2023 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| 더 뉴 QM6 | HZG | 2019 ~ 2020 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| QM6 | HZG | 2016 ~ 2019 | 650 | 450 | A0 (기본) |
| SM3 네오 | L38 | 2014 ~ 2020 | 600 | 400 | A0 (기본) |
